Këtu mund të gjeni skemën për planifikim dhe menaxhim të buxhetit shtëpiak.
Gjithashtu mund t’i gjeni në formatin word dhe excel.
|
KATEGORIA |
SHUMA MUJORE
E BUXHETIT |
SHUMA MUJORE
AKTUALE |
DALLIMI |
| TË HYRAT | |||
| Rroga | |||
| Shpërblimet/rritjet | |||
| Biletat mujore të transportit | |||
| Burimet | |||
| Të hyrat e tjera | |||
| TË HYRAT TOTALE | |||
| SHPENZIMET FIKSE | |||
| Qiraja | |||
| Rryma | |||
| Telefoni | |||
| Shpenzimet e tjera | |||
| Televizioni dhe interneti | |||
| Benzina | |||
| Sigurimi shëndetësor | |||
| Pensioni | |||
| Këstet e kredisë | |||
| Këstet e kartelës së kredisë | |||
| Shpenzimet familjare për fëmijë | |||
| Shpenzimet e tjera fikse |
Shpenzimet e ndryshueshme
| SHPENZIMET E NDRYSHUESHME | |||
| Ushqimet | |||
| Transporti | |||
| Karburanti | |||
| Mirëmbajtja e veturës | |||
| Riparimet shtëpiake | |||
| Shpenzimet shëndetësore | |||
| Shpenzimet personale (floktari, kozmetisti (grimisti) etj.) | |||
| Faturat e telefonit celular | |||
| Shpenzime të tjera të ndryshueshme | |||
| SHPENZIMET E QËLLIMSHME | |||
| Kursimet | |||
| Dëfrimet, argëtimet | |||
| Veshmbathja | |||
| Mobiliet | |||
| Dhuratat | |||
| Rekreacioni | |||
| Kursimet për pushime | |||
| Shpenzime të tjera të qëllimshme | |||
| TOTALI I SHPENZIMEVE | |||
| TË HYRAT NETO | |||
| (të hyrat – shpenzimet) |
