Sulmi ndaj revistës Chralie Hebdo më Paris ka vendosur në qendër të vëmendjes një numër shumë të vogël të muslimanëve evropian që janë të prirur drejt ekstremizmit të dhunshëm. Frika është koncentruar tek ata evropianë që kanë luftuar në Siri dhe Irak dhe të cilët mund të kthehen në kontinent.
Mes tensioneve rreth terrorizmit dhe jotolerancës në Francë, parashikohet se numri i muslimanëve do të përjetojë një rritje stabile në vitet e ardhshme në raport me popullsinë jomuslimane edhe në vendet e tjera evropiane. Ndryshimet demografike, duke përfshirë edhe shkallën e natalitetit të jomsulimanëve të Evropës do të kontribuojnë në ndryshimin e fytyrës fetare të Evropës.
Harta e mëposhtme tregon të dhënat dhe parashikimet e rritjes së popullsisë muslimane në Evropë në vitin 2030.
Metodologjia
Vlerësimet e rritjes së muslimanëve bëhen nga Pew Research. Ndërsa vlerësimet për numrin e luftëtarëve në Irak dhe Siri vijnë nga Qendra Ndërkombëtare për Studimin e radikalizmit në Londër.
Mbretëria e Bashkuar
Vlerësohet se ka rreth 500 – 600 luftëtarë në Irak dhe Siri
Viti | Numri i muslimanëve | Përqindja nga numri i përgjithshëm |
1990 | 1,172,000 | 2.00% |
2010 | 2,869,000 | 4.60% |
2030 | 5,567,000 | 8.20% |
Irlanda:
Vlerësohet se ka rreth 30 luftëtarë në Irak dhe Siri
Viti | Numri i muslimanëve | Përqindja nga numri i përgjithshëm |
1990 | 15,000 | 0.40% |
2010 | 43,000 | 0.90% |
2030 | 125,000 | 2.20% |
Norvegjia:
Vlerësohet se ka rreth 60 luftëtarë në Irak dhe Siri
Viti | Numri i muslimanëve | Përqindja nga numri i përgjithshëm |
1990 | 54,000 | 1.30% |
2010 | 144,000 | 3.00% |
2030 | 359,000 | 6.50% |
Suedia:
Vlerësohet se ka rreth 150 – 180 luftëtarë në Irak dhe Siri
Viti | Numri i muslimanëve | Përqindja nga numri i përgjithshëm |
1990 | 147,000 | 1.70% |
2010 | 451,000 | 4.90% |
2030 | 993,000 | 9.90% |
Danimarka:
Vlerësohet se ka rreth 100 – 150 luftëtarë në Irak dhe Siri
Viti | Numri i muslimanëve | Përqindja nga numri i përgjithshëm |
1990 | 109,000 | 2.10% |
2010 | 226,000 | 4.10% |
2030 | 317,000 | 5.60% |
Holanda:
Vlerësohet se ka rreth 200 – 250 luftëtarë në Irak dhe Siri
Viti | Numri i muslimanëve | Përqindja nga numri i përgjithshëm |
1990 | 344,000 | 2.30% |
2010 | 914,000 | 5.50% |
2030 | 1,365,000 | 7.80% |
Belgjia:
Vlerësohet se ka rreth 440 luftëtarë në Irak dhe Siri
Viti | Numri i muslimanëve | Përqindja nga numri i përgjithshëm |
1990 | 266,000 | 2.70% |
2010 | 638,000 | 6.00% |
2030 | 1,149,000 | 10.20% |
Gjermani:
Vlerësohet se ka rreth 500 – 600 luftëtarë në Irak dhe Siri
Viti | Numri i muslimanëve | Përqindja nga numri i përgjithshëm |
1990 | 2,506,000 | 3.20% |
2010 | 4,119,000 | 5.00% |
2030 | 5,545,000 | 7.10% |
Polonia:
Nuk ka vlerësime të sakta se sa luftëtarë marrin pjesë në Irak dhe Siri
Viti | Numi i muslimanëve | Përqindja nga numri i përgjithshëm |
1990 | 6,000 | 0.00% |
2010 | 20,000 | 0.10% |
2030 | 19,000 | 0.10% |
Republika Çeke:
Nuk ka vlerësime të sakta se sa luftëtarë marrin pjesë në Irak dhe Siri
Viti | Numri i muslimanëve | Përqindja nga numri i përgjithshëm |
1990 | 1 | 0.00% |
2010 | 4,000 | 0.00% |
2030 | 4,000 | 0.00% |
Slovakia:
Nuk ka vlerësime të sakta se sa luftëtarë marrin pjesë në Irak dhe Siri
Viti | Numri i muslimanëve | Përqindja nga numri i përgjithshëm |
1990 | 1 | 0.00% |
2010 | 4,000 | 0.10% |
2030 | 4,000 | 0.10% |
Serbia:
Vlerësohet se ka rreth 50 – 70 luftëtarë në Irak dhe Siri
Viti | Numri i muslimanëve | Përqindja nga numri i përgjithshëm |
1990 | 412,000 | 5.60% |
2010 | 280,000 | 3.70% |
2030 | 377,000 | 5.10% |
Shqipëria:
Vlerësohet se ka rreth 90 luftëtarë në Irak dhe Siri
Viti | Numri i muslimanëve | Përqindja nga numri i përgjithshëm |
1990 | 2,302,000 | 70.00% |
2010 | 2,601,000 | 82.10% |
2030 | 2,841,000 | 83.20% |
Mali i Zi:
Nuk ka vlerësime të sakta se sa luftëtarë marrin pjesë në Irak dhe Siri
Viti | Numri i muslimanëve | Përqindja nga numri i përgjithshëm |
1990 | 94,000 | 16.00% |
2010 | 116,000 | 18.50% |
2030 | 136,000 | 21.50% |
Bosna dhe Hercegevina:
Vlerësohet se ka rreth 330 luftëtarë në Irak dhe Siri
Viti | Numri i muslimanëve | Përqindja nga numri i përgjithshëm |
1990 | 1,843,000 | 42.80% |
2010 | 1,564,000 | 41.60% |
2030 | 1,503,000 | 42.70% |
Kroacia:
Nuk ka vlerësime të sakta se sa luftëtarë marrin pjesë në Irak dhe Siri
Viti | Numri i muslimanëve | Përqindja nga numri i përgjithshëm |
1990 | 52,000 | 1.10% |
2010 | 56,000 | 1.30% |
2030 | 54,000 | 1.30% |
Slovenia:
Nuk ka vlerësime të sakta se sa luftëtarë marrin pjesë në Irak dhe Siri
Viti | Numri i muslimanëve | Përqindja nga numri i përgjithshëm |
1990 | 29,000 | 1.50% |
2010 | 49,000 | 2.40% |
2030 | 49,000 | 2.40% |
Austria:
Vlerësohet se ka rreth 100 – 150 luftëtarë në Irak dhe Siri
Viti | Numri i muslimanëve | Përqindja nga numri i përgjithshëm |
1990 | 161,000 | 2.10% |
2010 | 475,000 | 5.70% |
2030 | 799,000 | 9.30% |
Zvicra:
Vlerësohet se ka rreth 40 luftëtarë në Irak dhe Siri
Viti | Numi i muslimanëve | Përqindja nga numri i përgjithshëm |
1990 | 148,000 | 2.20% |
2010 | 433,000 | 5.70% |
2030 | 663,000 | 8.10% |
Italia:
Vlerësohet se ka rreth 80 luftëtarë në Irak dhe Siri
Viti | Numri i muslimanëve | Përqindja nga numri i përgjithshëm |
1990 | 858,000 | 1.50% |
2010 | 1,583,000 | 2.60% |
2030 | 3,199,000 | 5.40% |
Franca:
Vlerësohet se ka rreth 1200 luftëtarë në Irak dhe Siri
Viti | Numri i muslimanëve | Përqindja nga numri i përgjithshëm |
1990 | 568,000 | 1.00% |
2010 | 4,704,000 | 7.50% |
2030 | 6,860,000 | 10.30% |
Spanja:
Vlerësohet se ka rreth 50 – 100 luftëtarë në Irak dhe Siri
Viti | Numri i muslimanëve | Përqindja nga numri i përgjithshëm |
1990 | 271,000 | 0.70% |
2010 | 1,021,000 | 2.30% |
2030 | 1,859,000 | 3.70% |
Portugalia:
Nuk ka vlerësime të sakta se sa luftëtarë marrin pjesë në Irak dhe Siri
Viti | Numri i muslimanëve | Përqindja nga numri i përgjithshëm |
1990 | 10,000 | 0.10% |
2010 | 65,000 | 0.60% |
2030 | 65,000 | 0.60% |
Përgatitën: Arsim Dauti & Mehas Alija